Протягом минулого року найбільше товарів області експортовано до Росії

Згідно офіційних даних Головного управління статистики Житомирської області , протягом 2015 року Житомирська область експортувала закордон товарів на загальну суму  441341,7 доларів США.

Оцінна вартість імпортованого з країн зарубіжжя товару майже вдвічі менша і складає понад 246377,7 тисяч доларів.

Лідерами постачань стали Російська Федерація – протягом 2015 року з Житомирської області експортовано товару загальною сумою 64045,1 тисячі американських доларів, Польща – товару на суму 40400,2 тисячі американських доларів та Німеччина – 36925,3 тисячі доларів США.

В свою чергу, найбільше імпортних товарів до Житомира надходить з Польщі – на 37837,2 тисяч американських доларів та  Німеччини – 29981,8 тисяч доларів.

Житомирська область взагалі не імпортує товари до Лівану та Марокко.

У табличці нижче структурована детальна інформація, щодо географічної структури зовнішньої торгівлі Житомирської області.

  Експорт Імпорт Сальдо
тис.дол. США у % до
2014р.
тис.дол. США у % до
2014р.
Усього 441341,7 66,4 246377,7 86,2 194964,0
з них          
Азербайджан 4975,7 40,2 4975,7
Бельгія 2888,4 64,2 606,0 38,8 2282,4
Білорусь 19164,6 44,3 48377,2 585,2 -29212,6
Велика Британія 6345,0 93,8 1052,1 75,2 5292,9
Грузія 11436,3 115,8 46,8 35,2 11389,5
Данія 3879,2 92,8 4199,8 62,1 -320,6
Єгипет 7741,8 60,0 182,2 37,6 7559,6
Ізраїль 3281,1 71,0 529,4 59,9 2751,7
Індія 6035,1 144,6 1473,7 76,1 4561,4
Іспанія 11855,6 76,3 3772,8 80,0 8082,8
Італія 27736,4 91,4 22741,6 88,4 4994,8
Казахстан 6158,6 58,5 503,1 20,4 5655,5
Китай 11128,8 39,5 12782,9 79,3 -1654,1
Литва 4939,9 20,0 563,5 50,1 4376,4
Ліван 2660,4 256,0 2660,4
Марокко 2674,5 378,5 2674,5
Молдова, Республіка 8857,7 68,6 508,0 123,1 8349,7
Нідерланди 9954,6 70,6 5075,6 64,2 4879,0
Німеччина 36925,3 76,9 29981,8 72,0 6943,5
Польща 40400,2 137,1 37837,2 77,7 2563,0
Російська Федерація 64045,1 38,0 15626,3 58,4 48418,8
Румунія 24421,1 132,3 2528,6 54,6 21892,5
Словаччина 2781,0 70,4 1886,5 35,0 894,5
США 955,6 34,1 9072,1 70,7 -8116,5
Туреччина 37657,4 107,5 4384,9 47,8 33272,5
Угорщина 15464,7 106,6 9214,2 95,8 6250,5
Узбекистан 1689,7 24,9 2638,5 291,2 -948,8
Франція 3324,5 64,1 1956,8 42,8 1367,7
Чехія 4831,7 79,1 6180,6 86,2 -1348,9
Швейцарія 16784,2 114,1 2520,6 65,8 14263,6
Швеція 4124,5 89,3 3820,1 89,5 304,4

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *