Управління освіти Житомирської міськради 3 лютого за результатами тендеру уклало низку угод щодо послуг їдалень на 25,67 млн грн. Про це повідомляє портал «Наші гроші» з посиланням на «Вісник державних закупівель».
«Протягом 2016 року годуватимуть школярів 31 навчального закладу міста. Грошова норма для учнів 1-4 класів – 13 гривень, для сиріт і дітей із малозабезпечених сімей, а також дітей учасників АТО – 15,40 гривень на день. Найбільше замовлення отримала ФОП Шевчук Ванда Остапівна, яка надаватиме послуги у школі №17 та ліцеї №25 за 1,75 млн грн. Ще 1,72 млн грн. отримає ФОП Духота Валентина Петрівна на харчування ліцею №34 і гімназії №1. ФОП Келер Жанна Вікторівна за 1,60 млн грн. годуватиме учнів школи №5. Решта замовлень розподілилася між 21 житомирським підприємцем», – йдеться у повідомленні.
ий заклад | Кількість дітей | Вартість угоди, грн. | Підрядник | ||
1-4 класи | Сироти та діти з малозабезпечених сімей | Діти учасників АТО | |||
ЗОШ № 1 | 239 | 29 | 7 | 549 210 | ФОП Буньковська Алла Вікентіївна |
Ліцей № 2 | 244 | 10 | 16 | 535 860 | ФОП Ткач Людмила Юріївна |
Гімназія № 3 | 415 | 13 | 33 | 915 510 | ФОП Яцюк Світлана Іллівна |
ЗОШ № 5 | 717 | 31 | 56 | 1 599 120 | ФОП Келер Жанна Вікторівна. |
ЗОШ № 6 | 420 | 22 | 24 | 925 260 | ФОП Кисельова Наталія Анатоліївна |
ЗОШ № 7 | 453 | 19 | 29 | 994 230 | ФОП Грищук Наталія Леонідівна |
ЗОШ № 8 | 364 | 20 | 16 | 792 960 | ФОП Підкаура Інна Василівна |
ЗОШ № 10 | 102 | 13 | 1 | 231 240 | ФОП Ткач Людмила Юріївна |
ЗОШ № 12 | 328 | 3 | 18 | 688 110 | ФОП Дмитренко Сергій Анатолійович |
ЗОШ № 14 | 318 | 19 | 9 | 684 780 | ФОП Підкаура Валентина Володимирівна |
ЗОШ № 15 | 105 | 16 | 7 | 257 880 | ФОП Підкаура Валентина Володимирівна |
ЗОШ № 16 | 496 | 40 | 29 | 1 126 590 | ФОП Клименкова Людмила Станіславівна |
ЗОШ № 17 | 310 | 22 | 15 | 689 970 | ФОП Шевчук Ванда Остапівна |
ЗОШ № 19 | 513 | 31 | 30 | 1 141 260 | ФОП Стефанюк Тетяна Федорівна |
ЗОШ № 20 | 350 | 29 | 17 | 788 760 | ФОП Лук’янчук Лариса Єгорівна |
ЗОШ № 21 | 477 | 23 | 37 | 1 068 750 | ФОП Красавчиков Юрій Васильович |
ЗОШ №22 | 329 | 20 | 24 | 743 190 | ФОП Пеньківська Людмила Станіславівна |
Гімназія № 23 | 677 | 16 | 36 | 1 440 270 | ФОП Медведєва Софія Юріївна |
Ліцей № 24 | 769 | 33 | 52 | 1 695 900 | ФОП Духота Валентина Петрівна |
Ліцей № 25 | 462 | 15 | 55 | 1 062 600 | ФОП Шевчук Ванда Остапівна |
ЗОШ № 26 | 473 | 52 | 31 | 1 114 080 | ФОП Гурська Валентина Анатоліївна |
ЗОШ № 27 | 539 | 17 | 62 | 1 233 540 | ФОП Келер Олександр Петрович |
ЗОШ № 28 | 590 | 37 | 19 | 1 279 860 | ФОП Станевич Ірина Семенівна |
ЗОШ № 30 | 460 | 27 | 33 | 1 035 600 | ФОП Грабовська Олена Іванівна |
ЗОШ № 32 | 136 | 11 | 21 | 339 120 | ФОП Красавчикова Ірина Пилипівна |
ЗОШ № 33 | 433 | 13 | 15 | 909 030 | ФОП Красавчикова Ірина Пилипівна |
Колегіум | 358 | 32 | 22 | 822 840 | ФОП Гурніцька Тетяна Вікторівна |
ЗОШ № 35 | 122 | 13 | 11 | 293 340 | ФОП Ткач Людмила Юріївна |
ЗОШ № 36 | 303 | 13 | 18 | 662 460 | ФОП Спінова Лариса Дем’янівна |
Гімназія № 1 | 0 | 3 | 6 | 20 790 | ФОП Духота Валентина Петрівна |
Ліцей при ЖДТУ | 0 | 1 | 11 | 27 720 | ФОП Красавчикова Ірина Пилипівна |
Усього: | 11 502 | 643 | 760 | 25,67 млн |
Нагадаємо, приватні підприємці, які харчують дітей у школах міста, не платитимуть за оренду приміщень, обладнання та опалення.