Лише протягом восьми місяців цього року Російська Федерація придбала у товаровиробників Житомирської області на 27 мільйонів доларів США різного роду товарів. І хоча це майже на половину менше, ніж торік, своєї продукції країна-агресор за січень-серпень продала Житомирщині на 11 мільйонів доларів США. А це на 18% більше, ніж у минулому році. Про це свідчать статистичні дані, які оприлюднили в головному управлінні статистики області.
Загалом протягом восьми місяців з області експортовано товарів на 290 мільйонів доларів США, а імпортовано – на 185 мільйонів. Зовнішньоторговельні операції здійснювались з партнерами із 97 країн світу. Найбільші з них – Польща, Німеччина, Білорусь, Італія, Російська Федерація, Румунія, Туреччина, Китай та Швейцарія.
Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами Житомирської області
у січні–серпні 2016 року
Експорт | Імпорт | Сальдо | |||
тис.дол. США | у % до січня–серпня 2015 | тис.дол. США | у % до січня–серпня 2015 | ||
Усього | 290080,3 | 98,7 | 184749,8 | 113,8 | 105330,5 |
Австралія | 0,6 | – | 18,9 | – | –18,3 |
Австрія | 1688,6 | 162,8 | 2511,6 | 265,0 | –823,0 |
Азербайджан | 1678,8 | 46,3 | – | – | 1678,8 |
Албанія | 121,9 | 77,5 | – | – | 121,9 |
Алжир | 1003,4 | 69,0 | 55,8 | – | 947,6 |
Аргентина | – | – | 110,5 | 11,3 | –110,5 |
Банґладеш | 2766,4 | 613,4 | 1,7 | 47,4 | 2764,7 |
Беліз | 1,2 | – | – | – | 1,2 |
Бельгія | 1455,8 | 98,1 | 3113,8 | 842,1 | –1658,0 |
Білорусь | 20932,2 | 172,1 | 26944,5 | 81,1 | –6012,3 |
Болгарія | 2254,7 | 161,8 | 316,2 | 71,0 | 1938,5 |
Боснія і Герцеґовина | 37,9 | 230,4 | 0,1 | – | 37,8 |
Бразилія | 64,7 | 47,2 | 33,1 | 6,3 | 31,6 |
Велика Британія | 5651,1 | 146,2 | 1204,2 | 160,1 | 4446,9 |
В’єтнам | 188,5 | 1515,2 | 173,1 | 25,1 | 15,4 |
Вірменія | 1411,3 | 173,9 | – | – | 1411,3 |
Гонконґ | 87,6 | 24,9 | 8,6 | 5,3 | 79,0 |
Греція | 1632,7 | 218,1 | 169,6 | 50,4 | 1463,1 |
Грузія | 4865,7 | 68,7 | 36,3 | 90,5 | 4829,4 |
Данія | 4055,7 | 170,6 | 3460,6 | 132,7 | 595,1 |
Еквадор | – | – | 23,5 | – | –23,5 |
Естонія | 1449,6 | 309,7 | 506,6 | 172,9 | 943,0 |
Єгипет | 5108,7 | 136,7 | 551,1 | 311,0 | 4557,6 |
Ємен | 54,0 | 71,0 | – | – | 54,0 |
Iзраїль | 3808,5 | 161,0 | 329,4 | 89,5 | 3479,1 |
Iндія | 747,1 | 63,5 | 778,4 | 81,0 | –31,3 |
Iндонезія | 263,1 | 122,0 | 67,5 | 21,1 | 195,6 |
Ірак | 161,3 | 23,9 | – | – | 161,3 |
Iран, Iсламська Республіка | 78,4 | 4,6 | 3,1 | 90,6 | 75,3 |
Iрландія | 365,1 | 869,8 | 1,9 | 32,1 | 363,2 |
Ісландія | – | – | 7,3 | – | –7,3 |
Iспанія | 5544,8 | 66,6 | 3068,4 | 108,6 | 2476,4 |
Iталія | 15694,0 | 79,9 | 19059,5 | 131,3 | –3365,5 |
Йорданія | 203,0 | 75,9 | – | – | 203,0 |
Казахстан | 1541,1 | 42,1 | 305,4 | 98,3 | 1235,7 |
Камерун | 127,5 | – | – | – | 127,5 |
Канада | 6,0 | 22,5 | 300,3 | 325,3 | –294,3 |
Кіпр | 20,9 | 88,3 | – | – | 20,9 |
Китай | 5457,3 | 62,8 | 10652,2 | 124,3 | –5194,9 |
Колишня Югославська
Республіка Македонія |
12,1 | – | 240,8 | – | –228,7 |
Колумбія | 4,0 | – | – | – | 4,0 |
Корея, Республіка | 529,6 | 195,7 | 348,3 | 153,7 | 181,3 |
Кувейт | 31,5 | 147,6 | – | – | 31,5 |
Латвія | 368,9 | 60,2 | 772,5 | 115,3 | –403,6 |
Литва | 4859,2 | 170,0 | 609,0 | 202,5 | 4250,2 |
Ліван | 459,8 | 20,9 | – | – | 459,8 |
Лівія | 1003,6 | 169,6 | – | – | 1003,6 |
Люксембурґ | – | – | 134,2 | 221,3 | –134,2 |
Маврікій | 9,6 | – | – | – | 9,6 |
Малайзія | 72,0 | – | 1,4 | 4,9 | 70,6 |
Мальта | 22,3 | – | 0,5 | 15,4 | 21,8 |
Марокко | 167,4 | 7,2 | 0,4 | – | 167,0 |
Мексика | 284,6 | 66,1 | 51,9 | 1003,5 | 232,7 |
Молдова, Республіка | 5557,8 | 83,6 | 416,0 | 162,4 | 5141,8 |
Непал | 66,4 | – | – | – | 66,4 |
Ніґер | 65,0 | 40,1 | – | – | 65,0 |
Ніґерія | – | – | 22,7 | – | –22,7 |
Нідерланди | 5769,0 | 89,1 | 3533,0 | 88,4 | 2236,0 |
Німеччина | 30943,8 | 123,9 | 23652,4 | 129,7 | 7291,4 |
Норвегія | 1432,5 | 173,8 | 296,8 | 126,1 | 1135,7 |
Oб’єднані Арабські Емірати | 511,3 | 117,6 | 22,9 | 78,2 | 488,4 |
Пакистан | 270,3 | 197,0 | 220,9 | 115,5 | 49,4 |
Панама | 21,6 | – | – | – | 21,6 |
Перу | – | – | 64,9 | 139,2 | –64,9 |
Південна Африка | 259,0 | 176,5 | 2,9 | 2,6 | 256,1 |
Польща | 34992,6 | 160,1 | 27967,4 | 111,4 | 7025,2 |
Португалія | 368,1 | 29,0 | 165,7 | 639,9 | 202,4 |
Російська Федерація | 27725,4 | 56,1 | 11269,7 | 118,8 | 16455,7 |
Румунія | 27615,5 | 175,7 | 4507,3 | 397,3 | 23108,2 |
Саудівська Аравія | 997,9 | 104,1 | 711,5 | 50,5 | 286,4 |
Сербія | 235,9 | 188,7 | 638,5 | 680,5 | –402,6 |
Сінґапур | – | – | 13,4 | 8,4 | –13,4 |
Сирійська Арабська Республіка | 182,5 | 2304,5 | – | – | 182,5 |
Словаччина | 1108,4 | 61,9 | 2133,2 | 186,5 | –1024,8 |
Словенія | 230,2 | 76,9 | 31,1 | 110,0 | 199,1 |
Судан | 4,5 | – | – | – | 4,5 |
США | 848,9 | 170,7 | 2345,8 | 32,8 | –1496,9 |
Сьєрра–Леоне | – | – | 0,2 | 65,0 | –0,2 |
Таджикистан | 243,4 | 99,5 | – | – | 243,4 |
Тайвань, провінція Китаю | 11,1 | 36,2 | 1060,4 | 104,5 | –1049,3 |
Таїланд | 1017,5 | 416,8 | 87,0 | 208,4 | 930,5 |
Туніс | 1271,4 | 1476,1 | 1,0 | – | 1270,4 |
Туреччина | 17954,1 | 66,0 | 6630,0 | 219,1 | 11324,1 |
Туркменістан | 3,1 | 0,3 | 88,1 | 308,9 | –85,0 |
Уґанда | 4,6 | – | – | – | 4,6 |
Угорщина | 6960,0 | 62,9 | 5750,9 | 93,8 | 1209,1 |
Узбекистан | 399,6 | 29,6 | 87,6 | 6,9 | 312,0 |
Філіппіни | 1040,0 | 198,9 | 2,0 | 123,2 | 1038,0 |
Фінляндія | 1837,3 | 102,6 | 1933,6 | 264,8 | –96,3 |
Франція | 5614,8 | 311,8 | 3425,5 | 353,0 | 2189,3 |
Хорватія | 617,7 | 1664,8 | 112,9 | 1110,1 | 504,8 |
Чехія | 1893,8 | 64,7 | 3379,6 | 74,6 | –1485,8 |
Чилі | – | – | 119,4 | 165,8 | –119,4 |
Швейцарія | 10808,0 | 98,8 | 5645,1 | 393,7 | 5162,9 |
Швеція | 2794,9 | 99,0 | 1982,7 | 79,4 | 812,2 |
Шрі–Ланка | 48,6 | 222,5 | 2,1 | 73,4 | 46,5 |
Японія | – | – | 453,4 | 161,1 | –453,4 |
Продавали переважно машини, обладнання та механізми, деревину і вироби з неї, мінеральні продукти, текстильні матеріали та вироби, продукти рослинного походження, недорогоцінні метали та вироби з них.
Нагадаємо, Mercedes-Benz, на якому їздив екс-губернатор Рижук, продали з третьої спроби. Але нижче ринкової вартості.