Оприлюднили рейтинг загальноосвітніх шкіл Житомира

Інформаційний освітній ресурс «Освіта.ua» оприлюднив рейтинг загальноосвітніх шкіл Житомира, що посіли найвищі місця у рейтингу шкіл України за підсумками ЗНО 2018 року. Перші три місця зайняли Житомирський міський ліцей при Житомирському державному технологічному університеті, Житомирський екологічний ліцей №24, Житомирський обласний ліцей-інтернат для обдарованих дітей.  

«У якості вихідних даних для укладання рейтингу загальноосвітніх навчальних закладів були використані результати зовнішнього незалежного оцінювання, отримані випускниками шкіл у 2018 році. Школи ранжовані за рейтинговим балом, який розрахований на підставі середнього значення балів зовнішнього незалежного оцінювання отриманих учасниками тестування з усіх предметів ЗНО та з урахуванням загальної кількості складених тестів випускниками кожної школи», – йдеться у повідомленні.

Назва навчального закладу Місце TOP Рейт. бал Бал ЗНО Учнів / тестів Склав (%)
Житомирський міський ліцей при Житомирському державному технологічному університеті 1 146 145.7 163.4 84/283 99
Житомирський екологічний ліцей №24 2 150 145.5 163.4 77/273 100
КЗ “Житомирський обласний ліцей-інтернат для обдарований дітей” Житомирської обласної ради 3 250 141.7 152.4 141/543 98
ЗОШ I-III ст. №27 м.Житомира 4 271 141.1 161.4 49/163 99
Житомирська міська гуманітарна гімназія №23 ім. М. Очерета 5 355 139.2 153.6 109/380 97
Житомирська міська гімназія №3 6 375 138.7 160.4 30/101 98
Спеціалізована ЗОШ I-III ст. № 12 з поглибленим вивченням іноземних мов ім. С.Ковальчука м.Житомира 7 556 135.2 155.5 37/131 97
ЗОШ I-III ст. №28 м.Житомира імені гетьмана Івана Виговського 8 668 133.7 152.4 51/183 98
ЗОШ І-ІІІ ст. №21 м. Житомира 9 669 133.6 151.6 60/213 99
Житомирська ЗОШ I-III ст. №5 10 719 132.9 149.5 76/262 99
Житомирська гуманітарна гімназія №1 11 726 132.8 154.8 14/53 100
Ліцей №25 м.Житомира 12 805 131.7 148.1 72/265 97
Загальноосвiтня україно-італійська школа “Всесвіт” І-ІІ-ІІІ ступенiв яка заснована на власностi Житомирського обласного благодiйного фонду “АРКА” 13 837 131.2 153.5 11/34 100
Житомирська загальноосвітня спеціалізована школа I-III ст. №16 14 1154 128.2 149.0 22/70 96
Комунальний вищий навчальний заклад “Житомирський базовий фармацевтичний коледж” Житомирської обласної ради 15 1306 126.7 142.3 242/275 97
Житомирський міський колегіум 16 1366 126.2 143.4 56/202 96
ЗОШ I-III ст. №8 м.Житомира 17 1416 125.6 145.5 23/89 99
ЗОШ I-III ст. № 6 ім. В.Г.Короленка м.Житомира 18 1645 123.8 141.3 49/177 94
ЗОШ І-ІІІ ст. № 7 імені В.В. Бражевського 19 1716 123.2 141.4 42/144 96
Житомирська спеціалізована школа I-III ст. №20 Житомирської міськради 20 1769 122.8 142.5 22/79 95
Житомирська ЗОШ I-III ст. №14 21 1926 121.6 141.4 19/66 97
Житомирська ЗОШ I-III ст. №33 22 1986 121.1 140.4 22/85 95
ЗОШ I-III ст. №19 м. Житомира 23 2050 120.5 137.8 45/167 93
ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 м. Житомира. 24 2539 117.2 136.3 18/69 99
ЗОШ I-III ст. №26 м.Житомира 25 2839 115.4 132.1 44/161 91
Житомирська ЗОШ І-ІІІ ст. №30 26 2910 115 130.7 53/200 93
Коледж комунального вищого навчального закладу “Житомирський медичний інститут” Житомирської обласної ради 27 2948 114.7 127.4 283/340 95
ЗОШ I-III ст. №10 м.Житомира 28 3301 112.6 131.1 18/62 90
Житомирська ЗОШ I-III ст. №22 імені Василя Михайловича Кавуна 29 3488 111.5 128.8 29/104 93
Ліцей №2 м.Житомира 30 3586 110.9 129.4 14/50 94
Житомирський кооперативний коледж бізнесу і права (корпус 1) 31 3719 110.2 126.2 125/158 92
ЗОШ І-ІІІ ст. № 36 ім.Я.Домбровського м.Житомира 32 3859 109.5 127.6 17/56 95
Житомирське музичне училище ім. В.С. Косенка Житомирської обласної ради 33 4183 107.9 125.7 52/58 97
Житомирська ЗОШ I-III ст. №17 34 4205 107.8 125.0 26/86 91
Житомирська ЗОШ І-ІІІ ст. № 15 м. Житомира 35 4260 107.6 125.1 21/69 93
Вечірня ЗОШ ІІ-ІІІ ст. Житомирської міськради 36 4761 105.1 123.3 5/15 93
Житомирський коледж культури і мистецтв ім. Івана Огієнка Житомирської обласної ради 37 4812 104.9 121.7 81/80 94
ЗОШ I-III ст. №32 м.Житомира 38 5400 101.6 118.4 16/54 87
Житомирська приватна гімназія “Ор Авнер” Житомирської обл. 39 5695 99.9 116.8 9/34 85
Житомирський технологічний коледж Київського національного університету будівництва і архітектури 40 6050 97.9 110.6 204/240 86
Житомирський агротехнічний коледж 41 6267 96.6 106.7 337/378 85
Житомирський торговельно-економічний коледж Київського національного торговельно-економічного університету 42 7413 89.8 102.6 166/172 84
Житомирський автомобільно-дорожній коледж Національного транспортного університету 43 7855 86.9 98.9 177/191 83
Будівельний коледж Житомирського національного агроекологічного університету 44 7966 85.9 99.9 68/68 82
Комунальний навчальний заклад “Житомирська спеціальна ЗОШ-інтернат I-III ст. №1” Житомирської обласної ради 45 8199 83.7 98.4 3/7 71
Житомирський професійний політехнічний ліцей 46 8978 76.2 88.6 40/65 74
Державний навчальний заклад “Центр сфери обслуговування м.Житомира” 47 9382 70.9 82.0 102/101 70
Житомирська ЗОШ І-ІІІ ст. № 35 48 9383 70.9 82.3 20/79 66
ДЕРЖАВНИЙ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ МІСТА ЖИТОМИРА» 49 10069 59.9 68.9 78/131 60
ДНЗ “Житомирське вище професійне технологічне училище” 50 10083 59.6 67.7 154/203 60
Центр професійно-технічної освіти м.Житомира 51 10417 51.3 59.0 102/129 53
Житомирське вище професійне училище-інтернат Житомирської обласної ради 52 10426 51 59.3 47/70 51
Житомирський професійний ліцей легкої промисловості 53 10563 47.2 55.1 41/47 47

Нагадаємо, у селі на півночі області відкриють найсучаснішу школу в Україні. У школах області знайшли порушення, які призводять до хвороб зору серед школярів. Житомирська міськрада витратить майже 9 мільйонів на меблі для школи.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *