З метою розвитку велосипедного руху та облаштування велосипедної інфраструктури міська рада збирається облаштувати велопарковки. Відповідний проект рішення опублікували на сайті міської ради. Перелік місць для встановлення велопарковок має розглянути та затвердити виконавчий комітет.
Загалом у переліку чотири десятки адрес:
№ з/п |
Назва закладу | Місце розташування | Кількість місць |
1 | Авангард, Дитячо-юнацька спортивна школа | вул. Фещенка-Чопівського, 10 | 6 |
2 | Автовокзал №1 (центральний вокзал) | вул. Київська, 93 | 4 |
3 | Будинок культури | вул. 1 Травня, 12/5 | 4 |
4 | Гідропарк | вул. Чуднівська | 5 |
5 | Дитячо-юнацька спортивна школа №2 управління освіти | вул. Хлібна, 24 | 4 |
6 | Дім правосуддя | Майдан Соборний, 1 | 4 |
7 | Житомирська міська рада | майдан імені С.П.Корольова, 4/2 | 5 |
8 | Житомирська юнацька бібліотека | вул. Михайла Грушевського, 9 | 5 |
9 | Житомирське училище імені В.С. Костенка |
вул. Пушкінська, 28 | 4 |
10 | Житомирський автомобільно-дорожній коледж НТУ | вул. Велика Бердичівська, 4 | 5 |
11 | Житомирський державний технологічний університет (ЖДТУ) | вул.Чуднівська, 103 | 5 |
12 | Житомирський державний університет імені Івана Франка | вул. Велика Бердичівська, 40 | 5 |
13 | Житомирський інститут медсестринства, Комунальний вищий навчальний заклад | вул. Велика Бердичівська, 46/15 | 5 |
14 | Житомирський коледж культури і мистецтв імені Івана Огієнка Житомирської обласної ради | вул. Івана Франка, 16 | 5 |
15 | Житомирський кооперативний коледж бізнесу і права | вул. Київська, 82 | 4 |
16 | Житомирський національний агроекологічний університет (ЖНАЕУ) | бульвар Старий, 7 | 6 |
17 | Житомирський обласний музично-драматичний театр | майдан Соборний,2 | 5 |
18 | Житомиртеплокомуненерго | вул. Київська, 48 | 3 |
19 | Замкова гора | вул. Кафедральна, 18 | 5 |
20 | кінотеатр “Жовтень” | майдан імені С.П.Корольова,11 | 5 |
21 | Кінотеатр імені Івана Франка | вул.Михайлівська, 10а | 5 |
22 | Ляльковий театр | вулиця Михайлівська, 7 | 4 |
23 | Музей космонавтики імені С.П. Корольова |
вул. Дмитрівська, 5 | 5 |
24 | Музичне училище імені В.С.Косенка | вул. Пушкінська, 28 | 4 |
25 | Обласна бібліотека для дітей | вул. Пушкінська,36 | 4 |
26 | Обласна бібліотека | бульвар Новий, 4 | 5 |
27 | Обласна рада | майдан імені С.П.Корольова,1 | 5 |
28 | Парк культури та відпочинку імені Ю.Гагаріна | бульвар Старий, 34 | 6 |
29 | Площа Мистецькі Ворота | площа Мистецькі Ворота, 4 | 4 |
30 | Поліклініка | вул. Лесі Українки, 16 | 4 |
31 | Спартак, Стадіон | вул. Київська, 51 | 6 |
32 | Український дім | вул. Велика Бердичівська, 61/18 | 5 |
33 | Фізкультурно-оздоровчий комплекс | вул.Кибальчича,9 | |
34 | Фізкультурно-оздоровчий комплекс “Динамо” | вул.Чуднівська, 113 | 6 |
35 | Фонтан на Площі | майдан Перемоги, 6 | 5 |
36 | Центр крові | вул. Кибальчича, 16 | 5 |
37 | Центр надання адміністративних послуг | вул. Михайлівська,4 | 4 |
38 | Центральна дитяча міська лікарня | вул. 1 Травня,23 | 4 |
39 | Центральна міська лікарня №1 | вул. Велика Бердичівська,70 | 4 |
40 | Центральна міська лікарня №2 | вул.Романа Шухевича, 2-а | 4 |
Нагадаємо, міська цільова соціальна програма розвитку галузі фізичної культури і спорту на 2016-2018 роки не передбачає будівництво велодоріжок. Про це у відповідь на інформаційний запит “Вголос.zt” повідомив заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів влади Матвій Хренов. Всього велодоріжок у Житомирі є три: по вул. Космонавтів, по вул. Черняховського та на території Гідропарку. Остання – спортивна доріжка з асфальтованим покриттям, яка знаходиться на балансі міської ради з 20 липня 2006 року.