У минулому році з місцевого бюджету виділили понад 1,5 мільйона гривень для потреб дошкільних навчальних закладів. На ці кошти закупили туалетний папір, рідке мило, пральний порошок, санітарні засоби для прибирання приміщень. Орієнтовно на одну дитину річна потреба мийних засобів становила 125 грн. Про це у відповіді на інформаційний запит “Вголос.ZT” повідомив заступник міського голови Матвій Хренов.
“У минулому році з міського бюджету на придбання миючих засобів для садочків виділили 1 млн 559 тис. 310 грн. Врезультаті проведення розрахунків керівниками дошкільних навчальних закладів, центрів розвитку дітей та навчально-виховних комплексів встановили, що річна потреба мийних засобів на одну дитину становить 125 грн”, – розповів Хренов.
Варто зауважити, що відповідно до рішення виконавчого комітету міської ради від 3 серпня 2016 року “Про автономізацію закладів освіти міста Житомира” в ДНЗ, ЦРД, НВК міста організоване самостійне ведення бухгалтерського обліку. Згідно з інформацією, наданою “Вголос.ZT” керівниками дошкільних навчальних закладів, у цьогоріч розрахунок потреб мийних засобів на місяць на одну дитину коливається від 28 грн до 250 грн.
Установа | Сума коштів виділена на закупівлю миючих засобів у 2016 році | Сума коштів виділених на закупівлю миючих засобів у 2017 році |
ДНЗ № 3 | 10 тис. 798 грн | 10 тис. |
ЦРД № 5 | 44 тис. 436 грн | 7 тис. 998 грн |
ДНЗ № 6 | 38 тис. 328 грн | 18 тис. 840 грн 52 коп. |
ДНЗ № 10 | 46 тис. 809 грн | |
ДНЗ № 15 | 32 тис. 057 грн | 21 тис. |
ДНЗ № 21 | 28 тис. 986 грн | |
ДНЗ № 26 | 53 тис. 069 грн | 33 тис. 115 грн 46 коп. |
ДНЗ № 27 | 42 тис. 295 грн | 30 тис. 415 грн 13 коп. |
ДНЗ № 29 | 39 тис. 326 грн | 40 тис. |
ДНЗ № 30 | 39 тис. 249 грн | 41 тис. 693 грн |
ДНЗ № 32 | 25 тис. 295 грн | 10 тис. 820 грн 50 коп. |
ДНЗ № 33 | 18 тис. 892 грн | 3 тис. 700грн |
ДНЗ № 35 | 20 тис. 028 грн | 5 тис. 520 грн |
ДНЗ № 37 | 43 тис. 828 грн | 11 тис. 438 грн 22 коп. |
ДНЗ № 39 | 18 тис. 557 грн | 16 тис. 450 |
ДНЗ № 40 | 42 тис. 379 грн | 12 тис. 981 грн 31 коп. |
ЦРД № 41 | 45 тис. 584 грн | 50 тис. |
ДНЗ № 42 | 18 тис. 166 грн | 9 тис. 494 грн |
ДНЗ № 43 | 34 тис. 306 грн | 17 тис. 332 грн |
ДНЗ № 44 | 39 тис. 131 грн | |
ДНЗ № 45 | 23 тис. 154 грн | 26 тис. |
ДНЗ № 46 | 35 тис. 750 грн | 39 тис. 760 грн |
ДНЗ № 49 | 47 тис. 676 грн | 41 тис. 419 грн |
ДНЗ № 51 | 13 тис. 519 грн | |
ДНЗ № 52 | 52 тис. 608 грн | 25 тис. 341 грн |
ЦРД № 53 | 52 тис. 017 грн | 43 тис. 395 грн 25 коп. |
ЦРД № 55 | 44 тис. 265 грн | |
ДНЗ № 56 | 30 тис. 506 грн | 24 тис. 270 грн |
ДНЗ № 57 | 56 тис. 716 грн | 20 тис. |
ДНЗ № 61 | 40 тис. 416 грн | 8 тис. 944 грн 27 коп. |
ДНЗ № 63 | 27 тис. 014 грн | |
ДНЗ № 66 | 39 тис. 655 грн | 48 тис. 980 грн |
ЦРД № 68 | 38 тис. 485 грн | 39 тис. 774 грн |
ЦРД № 69 | 48 тис. 045 грн | 21 тис. 862 грн 24 коп. |
ДНЗ № 70 | 31 тис. 977 грн | 10 тис. |
ДНЗ № 71 | 55 тис. 647 грн | 46 тис. 995 грн |
ДНЗ № 73 | 26 тис. 907 грн | 19 тис. |
НВК №11 | 37 тис. 884 грн | |
НВК № 25 | 36 тис. 653 грн | 40 тис. 400 грн |
НВК № 34 | 38 тис. 810 грн | |
НВК № 38 | 48 тис. 059 грн | 27 тис. 275 грн |
НВК № 59 | 23 тис. 720 грн | 39 тис. 850 грн |
НВК № 65 | 28 тис. 311 грн | |
Всього: | 1 559 310, 00 |
Нагадаємо, вільних місць немає: у черзі до садочків Житомира майже 700 дітей. У минулому році на 100 місць у дошкільних навчальних закладах Житомира “припадало” 153 дитини. У місті Баранівці відсутні вільні місця у дитячих садочках. А 114 дітей знаходяться у черзі на влаштування у дошкільні навчальні заклади. А у Радомишльській міській раді не знають, скільки садочків та дітей дошкільного віку в місті. Торік у Новограді-Волинському, Бердичеві та Малині черг у дитсадки не було.