Торік на території Житомирської області офіційно зафіксували 14 тис. 836 злочинів, а знайшли лише 4 тис. 201 особу, які вчинили злочини. Про це повідомили в головному управлінні статистики з посиланням на інформацію прокуратури області. Всього за 2017 рік було засуджено 2 тис. 579 осіб.
Фахівці управління зібрали та оприлюднили інформацію про кількість злочинів за останні 23 роки. Найбільше злочинів на території області було скоєно у 2016 році – лише офіційно ця цифра сягає майже 17 тис.
Рік | Всього виявлено злочинів1 | Всього виявлено осіб,
які вчинили злочини1 |
Всього засуджено осіб2 | Кількість осіб, притягнутих до адміністративної відповідальності,
(тис. осіб) |
Кількість цивільних справ, розглянутих судами, (з постановленням рішення)(тис. справ)2 |
|
1995 | 15351 | 7610 | 6591 | 498,8 | 13,1 | |
1996 | 14165 | 8519 | 7044 | 441,1 | 23,2 | |
1997 | 14028 | 7657 | 5943 | 315,7 | 16,6 | |
1998 | 15198 | 7411 | 6094 | 294,8 | 20,7 | |
1999 | 15425 | 7020 | 5863 | 219,2 | 22,5 | |
2000 | 15774 | 7146 | 5849 | 207,4 | 28,8 | |
2001 | 12129 | 7081 | 5352 | 209,1 | 41,3 | |
2002 | 10734 | 6939 | 5641 | 223,6 | 38,2 | |
2003 | 13941 | 6643 | 5434 | 141,4 | 43,6 | |
2004 | 11842 | 7231 | 5953 | 127,2 | 35,0 | |
2005 | 10021 | 6119 | 4494 | 140,0 | 30,9 | |
2006 | 8721 | 5540 | 4336 | 167,9 | 28,2 | |
2007 | 7921 | 5388 | 4160 | 205,1 | 27,3 | |
2008 | 7936 | 5457 | 3779 | 234,8 | 32,2 | |
2009 | 8883 | 5790 | 3918 | 198,2 | 27,2 | |
2010 | 10215 | 6228 | 4722 | 207,8 | 47,3 | |
2011 | 10698 | 6127 | 4179 | 155,3 | 40,4 | |
2012 | 101524 | 53014 | 4489 | 108,4 | 30,9 | |
2013 | 10141 | 3547 | 3157 | 106,0 | 28,6 | |
2014 | 10382 | 3590 | 3420 | 75,6 | 30,4 | |
2015 | 13852 | 3944 | 3333 | 49,3 | 28,4 | |
2016 | 16919 | 3699 | 2793 | 32,6 | 22,9 | |
2017 | 14836 | 4201 | 2579 | 84,0 | 22,7 |
____________
1 За даними прокуратури Житомирської області.
2 За даними територіального управління Державної судової адміністрації України в Житомирській області.
4 Станом на 20.11.2012.
Нагадаємо, у поліції розповіли, чому підозрювані у вбивствах на волі. Ловлять, але не садять: за 1,5 роки в області оштрафували лише двох хабарників. Із сотні справ «чорних лісорубів» покарали лише двох винуватців. У Житомирі екс-керівнику місцевого ВБНОН, який організував наркобанду, повідомили про “підозру у скоєнні злочинів”.