До Дня незалежності України у Житомирі відбувся Конкурс дитячого читання «Чемпіон зі швидкочитання», який зібрав 236 учасників 8-12 років. Про це повідомила пресслужба міської ради.
“Ініціювали проведення конкурсу управління культури, департамент освіти міської ради, ЛІТтера – бібліотеки міста Житомира, з метою залучення до активного читання якомога більше дітей та популяризації читання як корисного та змістовного дозвілля. Щоденно з 10 до 21 серпня у 14 бібліотеках Житомира юні читачі нашого міста змагалися у швидкочитанні. Найкращий результат зі швидкочитання – 235 слів за одну хвилину – показала 9-річна Борецька Вікторія (ЗОШ №27). У віковій категорії 11-13 років перший Романчук Дмитро (12 років) – 219 слів за одну хвилину – учень ЗОШ №5″, – йдеться у повідомленні.
В Домі української культури 27 серпня відбулося урочисте нагородження «Чемпіонів зі швидкочитання».
Рейтинг учасників конкурсу дитячого читання «Чемпіон зі швидкочитання», який проходив на базі ЛІТтера – бібліотеки міста Житомира
№ з/п | Прізвище, ім’я | Вік (років) | Загальноосвітній заклад | К-ть балів | Бібліотека-філіал № |
Вікова категорія 7-10 років | |||||
1. | Борецька Вікторія | 9 | ЗОШ № 27 | 235 | 11 |
2. | Бондарчук Марія | 10 | Житомирський міський колегіум | 218 | 1 |
3. | Сосновський Михайло | 10 | Житомирський екологічний ліцей
№ 24 |
206 | 14 |
4. | Місюра Сергій | 10 | Житомирський екологічний ліцей
№ 24 |
204 | ЦМБ |
5. | Проботюк Катерина | 10 | ЗОШ № 8 | 183 | ЦМБ |
6. | Тищенко Дана | 10 | ЗОШ № 27 | 175 | 11 |
7. | Богдан Ренат | 8 | ЗОШ № 26 | 170 | 8 |
8. | Пашинська Анна | 10 | ЗОШ № 16 | 168 | 3 |
9. | Євтух Михайло | 9 | ЗОШ № 6 | 159 | 16 |
10. | Колодій Дар’я | 10 | ЗОШ № 16 | 158 | 3 |
11. | Проботюк Анна | 10 | ЗОШ № 8 | 156 | ЦМБ |
12. | Крушевський Іван | 10 | ЗОШ № 12 | 155 | 1 |
13. | Шевчук Софія | 10 | ЗОШ № 30 | 154 | 13 |
14. | Єроніна Вероніка | 9 | ЗОШ № 27 | 152 | 11 |
15. | Походенко Поліна | 8 | Житомирський екологічний ліцей
№ 24 |
151 | ЦМБ |
Вікова категорія 11-13 років | |||||
1. | Романчук Дмитро | 12 | ЗОШ № 15 | 219 | 5 |
2. | Димитрієнко Вікторія | 12 | Житомирський міський колегіум | 204 | 12 |
3. | Мединський Роман | 12 | ЗОШ № 5 | 201 | 11 |
4. | Харлагіна Ангеліна | 12 | ЗОШ № 26 | 179 | 8 |
5. | Столярчук Ірина | 12 | ЗОШ № 21 | 176 | 1 |
6. | Дорощук Ольга | 12 | Житомирський міський колегіум | 168 | 4 |
7. | Костюк Анна | 13 | ЗОШ № 14 | 167 | 12 |
8. | Немчук Вікторія | 12 | Житомирський міський колегіум | 162 | 4 |
9. | Козлова Діна | 12 | «Сяйво» | 159 | 16 |
10. | Щербина Марія | 11 | ЗОШ № 1 | 159 | 2 |
11. | Павлюк Катерина | 12 | ЗОШ № 21 | 157 | 1 |
12. | Присяжнюк Уляна | 11 | ЗОШ № 20 | 152 | ЦМБ |
13. | Походенко Данило | 11 | Житомирський екологічний ліцей
№ 24 |
151 | ЦМБ |
14. | Кулєш Вікторія | 11 | ЗОШ № 6 | 150 | 16 |
15. | Недзєльська Дарина | 11 | ЗОШ № 27 | 148 | 11 |
Нагадаємо, у Житомирі відбувся обласний мистецький конкурс-фестиваль родин «Увага дитині-успіх країні». У Малинській міськраді оголосили конкурс на бренд міста.