У Житомирі ПП „КВЖРЕП №8” планує змінити тарифи на послуги з вивезення твердих побутових відходів на території, яку обслуговує. Про це повідомили на офіційному сайті міської ради.
«Керуючись п.2.5 „Порядку доведення до споживачів інформації про перелік житлово-комунальних послуг, структуру цін/тарифів з обґрунтуванням її необхідності та про врахування відповідної позиції територіальних громад”, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства України від 30.07.2012р. № 390, Приватне підприємство „КВЖРЕП №8” м. Житомира доводить до відома споживачів інформацію про намір здійснити зміну діючого тарифу на послуги з вивезення твердих побутових відходів на території, яку обслуговує», – йдеться у повідомленні.
№ п/п | Операції поводження з побутовими відходами | Категорії споживачів | Тверді побутові відходи, грн./куб.м. |
1. | Вивезення | населення | 38,02 |
населення приватного сектору /безконтейнерна схема/ | 38,02 | ||
бюджетні установи | 38,02 | ||
інші споживачі | 40,2 | ||
2. | Зберігання | населення | 4,85 |
населення приватного сектору /безконтейнерна схема/ | – | ||
бюджетні установи | 4,85 | ||
інші споживачі | 5,14 | ||
Загальний тариф: | населення | 42,87 | |
населення приватного сектору /безконтейнерна схема/ | 38,02 | ||
бюджетні установи | 42,87 | ||
інші споживачі | 45,34 |
2.Структура планових тарифів на вивезення та зберігання твердих побутових відходів:
№ п/п | Статті витрат | Один.
виміру |
План на 2016 рік
(вивезення ТПВ) |
План на 2016 рік
(зберігання ТПВ) |
1. | Планова собівартість послуг (п.1.1+ п.1.2) | грн.. | 947987,19 | 119476,88 |
1.1. | Прямі витрати всього, в т.ч. | грн.. | 891518,55 | 116418,2 |
Паливно-мастильні матеріали | грн.. | 394004,82 | – | |
Інші матеріальні витрати | грн.. | 80929,31 | 18450,51 | |
Витрати з оплати праці | грн.. | 248787 | 13785,29 | |
Єдиний соціальний внесок (22 %) | грн.. | 54733,14 | 3032,76 | |
Інші виробничі витрати | грн.. | 113064,28 | 81149,64 | |
1.2. | Загальновиробничі витрати | грн.. | 56468,64 | 3058,68 |
2. | Адміністративні послуги | грн.. | 108334,8 | 5868 |
3. | Витрати на збут | грн.. | – | – |
4. | Інші операційні витрати | грн.. | – | – |
5. | Планові витрати з операційної діяльності ( п.1+п.2+п.3+п.4) | грн.. | 1056321,99 | 125344,88 |
6. | Фінансові витрати | грн.. | – | – |
7. | Повна планова собівартість послуг (п.5+п.6) | грн.. | 1056321,99 | 125344,88 |
8. | Запланований обсяг надання послуг | куб.м | 37136,55 | 34523,95 |
9. | Повна планова собівартість одиниці послуги ( р.7 : р.8) | грн.. за 1 куб.м | 28,44 | 3,63 |
10. | Заплановані капітальні вкладення: | |||
– для населення (11,4%) | грн.. за 1 куб.м | 3,24 | 0,41 | |
– для інших споживачів ( 17,8%) | грн.. за 1 куб.м | 5,06 | 0,65 | |
11. | Податок на додану вартість (20%) | |||
– для населення | грн.. за 1 куб.м | 6,34 | 0,81 | |
– для інших споживачів | грн.. за 1 куб.м | 6,7 | 0,86 | |
12. | Тариф на оплату послуг: | |||
– для населення | грн.. за 1 куб.м | 38,02 | 4,85 | |
– для інших споживачів | грн.. за 1 куб.м | 40,2 | 5,14 |
Порівняльний аналіз діючого та планового тарифів на послуги з вивезення твердих побутових відходів на території, що обслуговується ПП „КВЖРЕП №8”
№ п/п | Категорії споживачів | Діючий тариф,
грн./куб |
Плановий
тариф, грн./куб. |
Відхилення | |
грн./куб. | % | ||||
1 | населення | 35,86 | 42,87 | 7,01 | 19,5 |
2 | населення приватного сектору /безконтейнерна схема/ | 35,86 |
38,02 |
2,16 |
6,0 |
3 | бюджетні установи | 35,86 | 42,87 | 7,01 | 19,5 |
4 | інші споживачі | 35,86 | 45,34 | 9,48 | 26,4 |