Обласна рада планує передати частину фільмокопій, які належать комунальній установі «Обласний культурно-мистецький центр», державному підприємству «Національний центр Олександра Довженка». Відповідний проект рішення сесії обласної ради оприлюднили 16 травня.
«Передати безоплатно зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Житомирської області, з балансу комунальної установи «Обласний культурно-мистецький центр» Житомирської обласної ради частину фільмокопій у кількості 83 фільми, на загальну суму 11233,00 грн (одинадцять тисяч двісті тридцять три) згідно з додатком, у державну власність, на баланс державного підприємства «Національний центр Олександра Довженка», з віднесенням до сфери управління Міністерства культури України, для використання в просвітницьких цілях», – йдеться у документі.
Перелік фільмокопій, що пропонуються до передачі у державну власність
№ з/п | Інвентарний номер | Назва об’єкта | Балансова вартість, грн. | Нарахований
знос, грн. |
Залишкова вартість, грн. |
1 | 1-513236 | Акробат на Северином полюсе | 120,00 | – | 120,00 |
2 | 1-1110173 | Багдадский вор | 180,00 | – | 180,00 |
3 | 1-1110457 | Бегущий человек | 180,00 | – | 180,00 |
4 | 1-1109905 | Бейбарс | 255,00 | – | 255,00 |
5 | 1-513754 | Борис 1-2с. | 210,00 | – | 210,00 |
6 | 2-510906 | Будні карного розшуку | 72,00 | – | 72,00 |
7 | 1-1108091 | В ветвях черешни | 105,00 | – | 105,00 |
8 | 2-1108432 | В джазе только девушки | 80,00 | – | 80,00 |
9 | 1-513843 | В Криму не завжди літо 1-2 с. | 225,00 | – | 225,00 |
10 | 1-1109278 | Ва-банк | 150,00 | – | 150,00 |
11 | 1-1108774 | Весенняя симфония | 135,00 | – | 135,00 |
12 | 1-1108231 | Весна грустной любви | 135,00 | – | 135,00 |
13 | 1-1109013 | Визит к Ван-Гогу | 135,00 | – | 135,00 |
14 | 1-1110699 | Викрадення Європи | 135,00 | – | 135,00 |
15 | 2-1106805 | Винищувачі | 88,00 | – | 88,00 |
16 | 2-510750 | Випадкова адреса | 64,00 | – | 64,00 |
17 | 1-1109759 | Воробей тоже птица | 135,00 | – | 135,00 |
18 | 1-513901 | Воспоминание о старом Пекине | 135,00 | – | 135,00 |
19 | 1-110887 | Время останавливается | 150,00 | – | 150,00 |
20 | 2-1103069 | Вулиця 13-ти тополь | 64,00 | – | 64,00 |
21 | 1-1110068 | Вундернкінд | 135,00 | – | 135,00 |
22 | 1-1106000 | Ганна і командор | 135,00 | – | 135,00 |
23 | 1-1110315 | Давид и Сенди | 120,00 | – | 120,00 |
24 | 2-1107938 | Десятий крок | 80,00 | – | 80,00 |
25 | 1-512607 | Диалог с продолжением | 135,00 | – | 135,00 |
26 | 1-513895 | Дни затмения | 210,00 | – | 210,00 |
27 | 2-510958 | До последней минути | 80,00 | – | 80,00 |
28 | 1-1110083 | Жизнь прекрасна | 165,00 | – | 165,00 |
29 | 1-1107885 | Житие святих сестер | 120,00 | – | 120,00 |
30 | 2-5100666 | За твою судьбу | 72,00 | – | 72,00 |
31 | 1-513654 | Земля Санникова | 135,00 | – | 135,00 |
32 | 1-1108336 | Идем дальше | 135,00 | – | 135,00 |
33 | 1-1108306 | Импульсы чувств | 135,00 | – | 135,00 |
34 | 1-1109594 | Калоши счастья | 120,00 | – | 120,00 |
35 | 1-1108672 | Канкан в английском парке | 135,00 | – | 135,00 |
36 | 1-1108242 | Карнавал | 240,00 | – | 240,00 |
37 | 1-1109906 | Кингсайз | 165,00 | – | 165,00 |
38 | 1-1109867 | Кинопробы | 165,00 | – | 165,00 |
39 | 2-1106751 | Кожного вечора після роботи | 64,00 | – | 64,00 |
40 | 1-1104292 | Шаг с крыши | 135,00 | – | 135,00 |
41 | 1-512782 | Лаутары 1-2с. | 225,00 | – | 225,00 |
42 | 1-1109737 | Легенда о Нарайяме | 225,00 | – | 225,00 |
43 | 2-1105217 | Летят журавли | 80,00 | – | 80,00 |
44 | 1-1109311 | Лутра | 105,00 | – | 105,00 |
45 | 1-1109996 | Миссисипи в огне | 195,00 | – | 195,00 |
46 | 1-1108573 | Мой друг Иван Лап шин | 150,00 | – | 150,00 |
47 | 1-1108573 | Мой ласковый и нежный зверь | 165,00 | – | 165,00 |
48 | 1-512075 | Монстри | 135,00 | – | 135,00 |
49 | 1-1110744 | Олеко Дундич | 180,00 | – | 180,00 |
50 | 2-1108074 | Орфей | 80,00 | – | 80,00 |
51 | 1-1107278 | Осенний марафон | 150,00 | – | 150,00 |
52 | 2-510427 | Ох уж эта Настя | 64,00 | – | 64,00 |
53 | 1-1110176 | Пиры Валтасара или ночь со Сталином | 135,00 | – | 135,00 |
54 | 1-1108949 | Письма мертвого человека | 135,00 | – | 135,00 |
55 | 1-512723 | Платон мне друг | 135,00 | – | 135,00 |
56 | 1-513224 | Преодоление | 120,00 | – | 120,00 |
57 | 1-1109315 | Полет над гнездом кукушки | 210,00 | – | 210,00 |
58 | 1-1110305 | Приключение волшебного глобуса | 105,00 | – | 105,00 |
59 | 1-1106425 | Предположим- ты капитан | 105,00 | – | 105,00 |
60 | 2-1107409 | Простая история | 72,00 | – | 72,00 |
61 | 1-514051 | Птицы 1-2с. | 225,00 | – | 225,00 |
62 | 1-110960 | Пурпурная роза Каира | 135,00 | – | 135,00 |
63 | 1-1107100 | П’ять вечерів | 150,00 | – | 150,00 |
64 | 2-513280 | Разведчики | 64,00 | – | 64,00 |
65 | 1-1110153 | Свєтік | 120,00 | – | 120,00 |
66 | 1-1110063 | Сердце ангела | 180,00 | – | 180,00 |
67 | 1-1108758 | Сказание о земле Сибирской | 150,00 | – | 150,00 |
68 | 1-1109183 | Скромное обаяние буржуазии | 150,00 | – | 150,00 |
69 | 1-1109890 | Стеклянный лабиринт | 165,00 | – | 165,00 |
70 | 1-110451 | Столкновение | 150,00 | – | 150,00 |
71 | 1-1108898 | Счастливие дни Мумии Тролей | 90,00 | – | 90,00 |
72 | 1-1108289 | Тайна Карпатского замка | 120,00 | – | 120,00 |
73 | 2-1107723 | Тимур и его команда | 64,00 | – | 64,00 |
74 | 2-1107948 | Трактористы | 72,00 | – | 72,00 |
75 | 2-1101441 | Три тополя на Плющихе | 64,00 | – | 64,00 |
76 | 1-1110447 | Урга-территория любви | 180,00 | – | 180,00 |
77 | 1-1109198 | Характеристика | 120,00 | – | 120,00 |
78 | 1-1109354 | Холодное лето 53-го | 150,00 | – | 150,00 |
79 | 2-511363 | Хлопчаки їхали на фронт | 64,00 | – | 64,00 |
80 | 1-514035 | Честь Хондры | 165,00 | – | 165,00 |
81 | 1-1108997 | Чужая, белая и рябой | 150,00 | – | 150,00 |
82 | 1-1110021 | ЭСД | 180,00 | – | 180,00 |
83 | 1-1107793 | Яблуко на долоні | 120,00 | – | 120,00 |
Усього | 11233,00 | – | 11233,00 |
До слова, Національний центр Олександра Довженка (Довженко-Центр) – найбільший кіноархів України, в якому зберігається більше 5000 найменувань художніх, документальних, анімаційних українських та закордонних фільмів та тисячі архівних документів з історії українського кіно. Заснований у 1994 році на базі найбільшої за часів СРСР української кінокопіювальної фабрики.
Нагадаємо, на Михайлівській житомиряни переглянули комедію «Шукайте жінку». Комунальні житомирські кінотеатри торік заробили 2,7 мільйонів.